Szkolenie: Badania i pomiary termograficzne z wykorzystaniem termowizji. Specjalistyczne szkolenie z wykorzystywania BSP wyposażonych w kamerę termowizyjną
Szkolenie: Badania i pomiary termograficzne z wykorzystaniem termowizji. Specjalistyczne szkolenie z wykorzystywania BSP wyposażonych w kamerę termowizyjną
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Inżynieria i metrologia
- Grupa docelowa usługi
Grupę docelową stanowią:
- Właściciel przedsiębiorstwa – Wojciech Demski, odpowiedzialny za rozwój firmy, wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz poszerzanie oferty usługowej;
- monter instalacji fotowoltaicznych – Adam Zaporowski, który na co dzień wykonuje prace związane z montażem i serwisem systemów PV i będzie bezpośrednio wykorzystywał drony w pracy terenowej.
Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), które posiadają podstawową wiedzę techniczną i są związane zawodowo z branżą instalacji odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy przed rozpoczęciem szkolenia muszą spełnić wymagania formalne określone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, tj. rejestracja i zdanie testu A1/A3.
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników2
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi34
- Podstawa uzyskania wpisu do BURZnak Jakości TGLS Quality Alliance
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje Uczestnika do wykonywania badań termograficznych przy użyciu drona z kamerą termowizyjną. Równocześnie Uczestnik będzie miał możliwość zdobycia uprawnień STS-01Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Posługuje się podstawową wiedzą z zakresu lotnictwa cywilnego | Kryteria weryfikacji wskazuje najważniejsze przepisy lotnicze, w tym odnoszące się do kategorii STS-01 | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji wskazuje przepisy i uregulowania prawne dotyczące lotnictwa cywilnego adekwatnie do kategorii STS-01 | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji wymienia techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu statków powietrznych kategorii STS-01 | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Posługuje się wiedzą z zakresu termowizji | Kryteria weryfikacji opisuje zasady działania kamery termowizyjnej | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji wskazuje zasady wykonywania lotów z kamerami termowizyjnymi | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji wskazuje różne zakresy temperaturowe | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji wymienia ustawienia kamery odbitej | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji wyjaśnia ustawienia emisyjności | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Kryteria weryfikacji wyjaśnia pojęcie temperatury odniesienia | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Wykonuje loty BSP w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) | Kryteria weryfikacji przygotowuje drona do 25kg do lotu | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych |
Kryteria weryfikacji skutecznie startuje oraz ląduje statkiem powietrznym do 25 kg | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | |
Kryteria weryfikacji wykonuje dokładne i kontrolowane manewry w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach - zgodnie z potrzebami dla termowizji | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | |
Kryteria weryfikacji wykorzystuje znajomość przepisów lotniczych w trakcie wykonywania lotów | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | |
Kryteria weryfikacji podczas lotów BSP o masie do 4 kg uwzględnia warunki meteorologiczne | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | |
Kryteria weryfikacji wykonuje loty BSP do 25 kg w warunkach odbiegających od normy | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | |
Kryteria weryfikacji po zakończeniu pilotowania zabezpiecza drona do następnego użycia | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | |
Efekty uczenia się Zbiera materiał termowizyjny z wykorzystaniem drona | Kryteria weryfikacji Ustawia kamerę termowizyjną uwzględniając kąt widzenia | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych |
Kryteria weryfikacji Ustawia kamerę termowizyjną uwzględniają jej parametry i warunki atmosferyczne | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | |
Kryteria weryfikacji Wyznacza temperaturę odbitą | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | |
Kryteria weryfikacji Dokonuje analizy danych z kamery termowizyjnej | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | |
Efekty uczenia się Podczas wykorzystania dronów dba o środowisko naturalne | Kryteria weryfikacji Planuje trasy lotu tak, aby zużywać mniej baterii | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych |
Kryteria weryfikacji Wykorzystuje BSP do monitorowania stanu środowiska naturalnego | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Inne kwalifikacje
Uznane kwalifikacje
Informacje
- Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii Podmiotóworgan władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
- Nazwa Podmiotu prowadzącego walidacjęBusiness Adventure Przemysław Włodarczyk - operator egzaminacyjny ULC (nr decyzji: LBSP-1.545.26.2022.ULC.1).
- Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BURNie
- Nazwa Podmiotu certyfikującegoUrząd Lotnictwa Cywilnego
- Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BURNie
Program
Program
Szkolenie STS-01 oparte jest na programie szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Przerwy nie wliczają się do godzin usługi. Szkolenie zawiera w sobie cześć teoretyczną oraz praktyczną. Cześć Teoretyczna prowadzona jest w sali . Cześć praktyczna odbywa się na przygotowanym terenie poza biurem w odległości do 10 km od miejsca wykonywania zajęć praktycznych.
Aby wziąć udział w szkoleniu uczestnik musi mieć ukończone 18 lat oraz aby rozpocząć szkolenie Uczestnik powinien:
1. Zarejestrować się jako operator i pilot na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zaliczyć test A1/A3. Robi się to bezpłatnietutaj:https://drony.gov.pl,
2. Przesłać do Wykonawcy szkolenia potwierdzenie (plik pdf) nadania numeru operatora i pilota oraz potwierdzenie zaliczenia testu A1/A3.
Aby rozpocząć szkolenie Uczestnik powinien:
1. Zarejestrować się jako operator i pilot na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zaliczyć test A1 / A3. Robi się to bezpłatnietutaj:https://drony.gov.pl,
2. Przesłać do Wykonawcy szkolenia potwierdzenie (plik pdf) nadania numeru operatora i pilota oraz potwierdzenie zaliczenia testuA1/A3.
Usługa trwa 34 godzin zegarowych tj. 34x 60min. Podczas szkolenia przewidziane są przerwy. Przerwy nie wliczają się w czas trwania usługi:
teoria: 16 godz/zeg
praktyka naziemna - przygotowanie do lotu: 1 godz/zeg
praktyka: 6 godz/zeg
moduł termowizja: 9 godz/zeg
egzamin: 2 godz/zeg
Zakres części teoretycznej:
- Przepisy lotnicze uwzględniające BSP o masie do 25kg
- Ograniczenia możliwości człowieka pilotowania statków o masie do 25kg
- Procedury operacyjne z wykorzystaniem statków o masie do 25kg
- Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu BSP o masie do 25kg
- Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych, ze szczególnym uwzględnieniem BSP o masie do 25kg
- Meteorologia
- Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
- Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
Zakres części praktycznej:
- Praktyka naziemna obejmuje: przygotowanie drona do lotu, ćwiczenia z prawidłowej oceny obiektów oraz właściwego lotu, sprawdzenie i ocena stanu technicznego, zaplanowanie operacji oraz ocena ryzyka, obsługa aplikacji do zgłaszania lotów, podstawowe czynności, które należy podjąć w przypadku sytuacji awaryjnej - wszystkie czynności dotyczą BSP o masie do 25kg (STS-01)
- Start oraz lądowanie
- Wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach
- Loty w warunkach odbiegających od normy w sytuacjach niebezpiecznych
MODUŁ TERMOWIZJA część teoretyczna: Podstawy termowizji oraz zasady działania kamery termowizyjnej; Zasady wykonywania lotów z kamerami termowizyjnymi; Wykrywanie i ocena obiektów; Właściwe parametry lotu, wysokość, prędkość w termowizji; Analiza przykładowych obrazów z kamery termowizyjnej; Zakres temperaturowy; Ustawienia temperatury odbitej; Ustawienia emisyjności; Punkt pomiarowy, obszar, min. i max. temperatura, izoterma; Temperatura odniesienia
MODUŁ TERMOWIZJA część praktyczna: Wykonywanie nalotów termowizyjnych; Omówienie: termografia z innego kąta widzenia, czułość, rozdzielczość przestrzenna, emisyjność i współczynnik emisyjności, temperatura odbita i jej wyznaczanie, dostosowanie obrazu, wpływ środowiska na wynik pomiaru; Analiza zebranych danych z kamery termowizyjnej
Podczas kursu zostanie również omówiona problematyka związana z nabyciem i/lub rozwijaniem przez Uczestnika:
- kompetencji cyfrowych, w tym aktualizacja oprogramowania drona i aplikacji mobilnych konfigurowanie ustawień lotu BSP, oraz
- kompetencji zielonych, w tym zagadnienia dotyczące: optymalizacji użycia energii (np. planowanie tras lotu tak, aby zużywać mniej baterii), dbałość o recykling i odpowiednią utylizację sprzętu elektronicznego i akumulatorów, użycie technologii (w tym dronów) do monitorowania środowiska.
Metody prowadzenia zajęć: wykład, pogadanka, case study, praca w terenie (zbieranie materiału do analizy termowizyjnej z drona, analiza termowizyjna).
Szkolenie praktyczne ze względu na swoją specyfikę jest uzależnione od warunków atmosferycznych. W przypadku opadów lub silnego wiatru uniemożliwiającego swobodne loty, część praktyczna zostanie zamieniona z częścią teoretyczną. Harmonogram szkolenia może ulec zmianie. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w promieniu 10 kilometrów od miejsca zajęć teoretycznych.
Po zakończeniu szkolenia Uczestnik poza zaświadczeniem ukończenia udziału w usłudze z opisem efektów uczenia się, otrzyma również potwierdzenie zdania egzaminu w zakresie uzyskania certyfikatu wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego w kategorii szczególnej w ramach NSTS-05 oraz potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych do celów NSTS-05.
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 20 1. Przepisy lotnicze uwzględniające BSP o masie do 25kg | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 29-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 20 Przerwa | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 29-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 20 2. Ograniczenia możliwości człowieka pilotowania statków o masie do 25kg | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 29-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 20 3. Procedury operacyjne z wykorzystaniem statków o masie do 4kg | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 29-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 20 Przerwa | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 29-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 20 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu BSP o masie do 25kg | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 29-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:30 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 20 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych, ze szczególnym uwzględnieniem BSP o masie do 25kg | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 30-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 20 Przerwa | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 30-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 20 Meteorologia; Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 30-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 20 Przerwa | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 30-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 20 Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 30-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:30 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 20 Praktyka naziemna; Start oraz lądowanie | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 01-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 20 Wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 01-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 20 Przerwa | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 01-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 20 Loty w warunkach odbiegających od normy w sytuacjach niebezpiecznych; Czynności po zakończeniu lotu | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 01-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:15 | Godzina zakończenia 16:15 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 20 Moduł termowizja, część teoretyczna | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 02-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 04:30 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 20 Przerwa | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 02-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 20 Moduł termowizja, część praktyczna | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 02-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 17:15 | Liczba godzin 04:30 |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 20 Przerwa | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 02-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 17:15 | Godzina zakończenia 17:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 20 z 20 Egzamin | Prowadzący Tomasz Kozakiewicz | Data realizacji zajęć 02-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 17:30 | Godzina zakończenia 19:30 | Liczba godzin 02:00 |
Cena
Cena
Cennik
Rodzaj ceny | Cena |
---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 7 200,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 7 200,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 211,76 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 211,76 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji brutto | Cena 50,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji netto | Cena 50,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania brutto | Cena 50,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania netto | Cena 50,00 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Tomasz Kozakiewicz
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
Warunki uczestnictwa
W przypadku szkoleń dofinansowanych warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest założenie przez Uczestnika konta w Bazie Usług Rozwojowych oraz spełnienie warunków, które są przedstawione przez danego Operatora, do którego składane są dokumenty o dofinansowanie do usługi rozwojowej.
Aby rozpocząć szkolenie Uczestnik powinien:
1. Zarejestrować się jako operator i pilot na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zaliczyć test A1/A3. Robi się tobezpłatnietutaj:https://drony.gov.pl,
2. Przesłać do Wykonawcy szkolenia potwierdzenie (plik pdf) nadania numeru operatora i pilota oraz potwierdzenie zaliczenia testuA1/A3.
Aby rozpocząć szkolenie Uczestnik powinien:
1. Zarejestrować się jako operator i pilot na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zaliczyć test A1 / A3. Robi się tobezpłatnietutaj:https://drony.gov.pl,
2. Przesłać do Wykonawcy szkolenia potwierdzenie (plik pdf) nadania numeru operatora i pilota oraz potwierdzenie zaliczenia testuA1/A3.
Informacje dodatkowe
Usługa trwa 34 godz/zeg. tj 34x 60 min
Po zakończeniu szkolenia Uczestnik poza zaświadczeniem ukończenia udziału w usłudze z opisem efektów uczenia się, otrzyma również potwierdzenie zdania egzaminu w zakresie uzyskania certyfikatu wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego w kategorii szczególnej w ramach NSTS-05 oraz potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych do celów NSTS-05.
Szkolenie praktyczne ze względu na swoją specyfikę jest uzależnione od warunków atmosferycznych. W przypadku opadów lub silnego wiatru uniemożliwiającego swobodne loty, część praktyczna zostanie zamieniona z częścią teoretyczną. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w promieniu 10 kilometrów od miejsca zajęć teoretycznych.
Adres
Adres
Zajęcia praktyczne odbywają się w promieniu 10 kilometrów od miejsca zajęć teoretycznych.