AutoCAD 2D z certyfikatem TUV
Możliwość dofinansowania
AutoCAD 2D z certyfikatem TUV
Numer usługi 2026/07/29/172930/3716350
3 400,00 PLN
brutto
3 400,00 PLNnetto
125,93 PLNbrutto/h
125,93 PLNnetto/h
166,67 PLNcena rynkowa
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Mechanika i mechatronika
- Identyfikatory projektówZachodniopomorskie Bony Szkoleniowe
- Grupa docelowa usługi
Osoby zainteresowane:
- uzyskaniem umiejętności wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania 2D w oprogramowaniu AutoCAD;
- wykonywaniem rysunków technicznych w branżach: mechaniczna, mechatroniczna, budowlana, elektryczna, elektroniczna.
"Usługa rozwojowa adresowana również dla Uczestników projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe"
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników14
- Data zakończenia rekrutacji13-08-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Uzyskanie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania projektowania 2D w oprogramowaniu AutoCAD:- interfejs użytkownika;
- konfiguracja szablonu rysunku;
- style wizualne;
- tworzenie obiektów podstawowych i złożonych;
- tworzenie obiektów złożonych;
- edycja obiektów;
- właściwości obiektów;
- wymiarowanie;
- bloki statyczne i dynamiczne;
- drukowanie w obszarze modelu i układów;
- przygotowanie plików DXF pod maszyny CNC.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych: Poznanie zasad rzutowania pionowego i poziomego w rysunku architektoniczno-budowlanym. Zrozumienie zasad i norm wymiarowania rzutów architektonicznych i przekrojów. Opanowanie umiejętności technicznych: Tworzenie i modyfikowanie podstawowych obiektów wektorowych. Zarządzanie warstwami i cechami rysunku. Wymiarowanie i przygotowanie projektu w AutoCAD. Tworzenie i wykorzystywanie niestandardowych bloków z definiowanymi atrybutami. Rozszerzenie możliwości zawodowych: Zwiększenie precyzji i dokładności w projektach. Tworzenie szczegółowych rysunków 2D, planów i modeli. Zwiększenie wydajności i spójności pracy projektowej. | Wykonywanie rysunków technicznych w oprogramowaniu AutoCAD 2D z wykorzystaniem umiejętności opisanych w efektach uczenia się. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kwalifikacje niewłączone do ZSK
Uznane kwalifikacje
Pytanie 3. Czy dokument jest certyfikatem wydawanym przez międzynarodowe instytucje?
TAK
Strona internetowa Instytucji Certyfikującej: https://www.tuv.com/poland/pl/
Strona internetowa Instytucji Walidującej: https://www.tuv.com/poland/pl/
Informacje
- Nazwa Podmiotu prowadzącego walidacjęTUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
- Nazwa Podmiotu certyfikującegoTUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Program
Program
- interfejs użytkownika (omówienie dostępnych oraz tworzenie spersonalizowanego);
- konfiguracja szablonu rysunku (jednostki robocze, warstwy, style wymiarowania, rodzaje współrzędnych, ustawienie właściwości pracy - m. in. tryby lokalizacji, śledzenie);
- style wizualne;
- tworzenie obiektów podstawowych (linia, okrąg, elipsa, łuk, splajn) ;
- tworzenie obiektów złożonych (polilinia, wielokąty, obiekty opisowe, obiekty tekstowe) ;
- edycja obiektów (kopiowanie, obrót, skala, lustro, szyki, zaokrąglanie, fazowanie, ucinanie, wydłużanie) ;
- kreskowanie ;
- właściwości obiektów;
- wymiarowanie ;
- bloki statyczne i dynamiczne;
- drukowanie w obszarze modelu i układów (zastosowanie rzutni);
- przygotowanie plików DXF pod maszyny CNC.
Harmonogram
Harmonogram
Liczba pozycji harmonogramu: 33
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 33 Interfejs użytkownika. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 18-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 2 z 33 Konfiguracja szablonu rysunku. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 18-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 3 z 33 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 18-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 4 z 33 Konfiguracja szablonu rysunku. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 18-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 5 z 33 Konfiguracja szablonu rysunku. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 18-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 6 z 33 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 18-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 7 z 33 Tworzenie obiektów podstawowych i złożonych. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 18-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 8 z 33 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 18-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:40 | Liczba godzin 00:25 |
Przedmiot / temat 9 z 33 Tworzenie obiektów podstawowych i złożonych. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 18-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:40 | Godzina zakończenia 15:25 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 10 z 33 Tworzenie obiektów podstawowych i złożonych. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 18-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:25 | Godzina zakończenia 16:10 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 11 z 33 Tworzenie obiektów podstawowych i złożonych. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 20-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 12 z 33 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 13 z 33 Edycja obiektów. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 20-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 14 z 33 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 15 z 33 Edycja obiektów. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 20-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 16 z 33 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:40 | Liczba godzin 00:25 |
Przedmiot / temat 17 z 33 Edycja obiektów. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 20-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:40 | Godzina zakończenia 15:25 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 18 z 33 Kreskowanie. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 20-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:25 | Godzina zakończenia 16:10 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 19 z 33 Wymiarowanie. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 20 z 33 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 21 z 33 Wymiarowanie. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 22 z 33 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 23 z 33 Wymiarowanie. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 24 z 33 Właściwości obiektów. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 25 z 33 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:40 | Liczba godzin 00:25 |
Przedmiot / temat 26 z 33 Właściwości obiektów. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:40 | Godzina zakończenia 16:10 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 27 z 33 Właściwości obiektów. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 28 z 33 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 29 z 33 Bloki statyczne i dynamiczne. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 30 z 33 Drukowanie w obszarze modelu i układów (zastosowanie rzutni). | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 31 z 33 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 32 z 33 Przygotowanie plików DXF pod maszyny CNC. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ŁUKASZ ŚMIGIEL | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 33 z 33 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:45 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 27:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 21:45 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 00:45 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 04:30 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 30:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 3 400,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 3 400,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 125,93 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 125,93 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji brutto | Cena 200,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji netto | Cena 200,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania brutto | Cena 400,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania netto | Cena 400,00 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 27:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Liczba prowadzących: 1
1 z 1
ŁUKASZ ŚMIGIEL
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
od 2004 do obecnie
- projektowanie elementów maszyn i urządzeń w oprogramowaniach AutoCAD, Inventor i SolidWorks;
- programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w systemie MTS oraz oprogramowaniu AlphaCAM;
- obsługa obrabiarek CNC (frezarka HAAS MiniMill oraz tokarka ze sterowaniem Sinumerik 808D);
- nauka rysunku technicznego;
- administrator pracowni komputerowej.
Zespół Szkół nr 1 w Nowogardzie
od 2017 do 2022
- projektowanie elementów maszyn i urządzeń w oprogramowaniu AutoCAD;
- nauka rysunku technicznego.
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie
od 2014 do 2017
- projektowanie części maszyn i urządzeń w oprogramowaniach AutoCAD i Inventor;
- programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w systemie MTS;
- administrator pracowni komputerowej.
Prowadzenie kursów oraz szkoleń dla uczniów oraz dorosłych
od 2007 do obecnie
- CAD (AutoCAD 2D i 3D, Inventor, SolidWorks);
- programowanie obrabiarek CNC: G-kody oraz CAD/CAM (MTS, AlphaCAM);
- obsługa obrabiarek CNC (frezarka HAAS, tokarka ze sterowaniem Sinumerik 808D).
od 2004 do obecnie
- projektowanie elementów maszyn i urządzeń w oprogramowaniach AutoCAD, Inventor i SolidWorks;
- programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w systemie MTS oraz oprogramowaniu AlphaCAM;
- obsługa obrabiarek CNC (frezarka HAAS MiniMill oraz tokarka ze sterowaniem Sinumerik 808D);
- nauka rysunku technicznego;
- administrator pracowni komputerowej.
Zespół Szkół nr 1 w Nowogardzie
od 2017 do 2022
- projektowanie elementów maszyn i urządzeń w oprogramowaniu AutoCAD;
- nauka rysunku technicznego.
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie
od 2014 do 2017
- projektowanie części maszyn i urządzeń w oprogramowaniach AutoCAD i Inventor;
- programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w systemie MTS;
- administrator pracowni komputerowej.
Prowadzenie kursów oraz szkoleń dla uczniów oraz dorosłych
od 2007 do obecnie
- CAD (AutoCAD 2D i 3D, Inventor, SolidWorks);
- programowanie obrabiarek CNC: G-kody oraz CAD/CAM (MTS, AlphaCAM);
- obsługa obrabiarek CNC (frezarka HAAS, tokarka ze sterowaniem Sinumerik 808D).
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Sprzęt oraz materiały dydaktyczne:
- komputer z oprogramowaniem AutoCAD;
- materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej (rysunki techniczne);
- notatnik;
- długopis.
Warunki uczestnictwa
Ukończona szkoła podstawowa.
Podstawowa znajomość zasad rysunku technicznego.
Podstawowa umiejętność pracy z komputerem.
Informacje dodatkowe
Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).
Czas trwania zajęć wraz z przerwami: 09:00 - 17:30
"Zawarto umowę z WUP w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach Projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe"
Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania
Materiały multimedialne
Adres
Adres
ul. Hoża 6/11
71-699 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Budynek: Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5
Pracownia 11W CNC CAD/CAM
Budynek: Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5
Pracownia 11W CNC CAD/CAM
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Laboratorium komputerowe
Kontakt
Kontakt
ŁUKASZ ŚMIGIEL
E-mail
lukaszsmigiel@interia.pl
Telefon
(+48) 668 335 767 


