Szkolenie USG: Przezklatkowe badanie echokardiograficzne od podstaw
Szkolenie USG: Przezklatkowe badanie echokardiograficzne od podstaw
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaZdrowie i medycyna / Medycyna
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane dla lekarzy kardiologów, radiologów, chirurgów oraz lekarzy POZ zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii lub doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności.
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników16
- Data zakończenia rekrutacji27-09-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Kurs przygotowuje lekarza do samodzielnego wykonania przezklatkowego badania echokardiograficznego. Nabywa on wiedzę z zakresu metod wykorzystywanych w echokardiografii, sposobu obrazowania podstawowych projekcji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi echokardiograficznej oceny serca. Lekarz uczy się obsługi aparatu USG, prawidłowych przyłożeń głowicy do pacjenta, optymalizacji obrazu USG oraz sporządzenia odpowiedniego opisu badania USG.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Samodzielnie wykonanie badania USG. | definiuje anatomię ultrasonograficzną serca | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| prawidłowo przygotowuje pacjenta do badania echokardiograficznego | Obserwacja w warunkach symulowanych | |
| obrazuje podstawowe projekcje zgodnie z wytycznymi dotyczącymi echokardiograficznej oceny serca | Obserwacja w warunkach symulowanych | |
| sporządza odpowiedni opis badania echo serca | Obserwacja w warunkach symulowanych | |
| optymalizuje obraz USG oraz dobiera sondy do poszczególnych rodzajów badań | Obserwacja w warunkach symulowanych | |
| wykorzystuje poszczególne techniki stosowane w echokardiografii (M-mode, doppler pulsacyjny, doppler ciągły) | Obserwacja w warunkach symulowanych |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach 4-5 osobowych. Do dyspozycji są 4 aparaty ultrasonograficzne. Na każde stanowisko umawianych jest około 8 pacjentów. Przerwy ustalane indywidualnie z prowadzącymi na potrzeby uczestników kursu.
1 h szkolenia = 60 minut zegarowych
Suma godzin zegarowych usługi | 10:50 | ||||
w tym suma godzin zajęć | 09:00 | ||||
w tym suma godzin walidacji | 00:20 | ||||
w tym suma przerw | 01:30 | ||||
Suma godzin dydaktycznych bez przerw | 12:20 | ||||
Dzień I
14:00 - 15:00 Wykład: Badanie echokardiograficzne od podstaw - projekcje echokardiograficzne krok po kroku z wykorzystaniem poszczególnych technik (M-mode, doppler pulsacyjny, doppler ciągły)
15:00 - 15:20 Przerwa
15:20 - 16:30 Wykład: Lewa komora i lewy przedsionek: ocena wymiarów i objętości oraz ocena funkcji skurczowej lewej komory (odcinkowej i globalnej)
16:30 - 16:40 Przerwa
16:40 - 19:00 Zajęcia praktyczne
Dzień II
09:00 - 09:30 Wykład: Ocena funkcji prawej komory - z uwzględnieniem praktycznych wskazówek do rozpoznania nadciśnienia płucnego
09:30 - 09:45 Wykład: Ocena aorty wstępującej i osierdzia
09:45 - 10:05 Przerwa
10:05 - 11:00 Wykład: Wady zastawkowe - niedomykalność zastawki mitralnej, aortalnej i trójdzielnej, zwężenie zastawki mitralnej i aortalnej
11:00 - 14:40 Zajęcia praktyczne
14:40 - 15:00 Walidacja uslugi
15:00 - 15:40 Przerwa
15:40 - 16:00 Zakończenie szkolenia i rozdanie zaświadczeń
W celu uczestnictwa w szkoleniu należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
https://www.usgtrener.pl/szkolenie/przezklatkowe-badanie-echokardiograficzne-od-podstaw-5/
Przewidywana liczba punktów edukacyjnych, po uzyskaniu akredytacji:
- do 10 z Okręgowej Izby Lekarskiej.
Usługa zwolniona z VAT na podstawie: art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r. poz. 106 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarzy dentysty (Dz.U z 2020r. poz. 514 j.t. z późn. zm.)
Materiały dla uczestników w wersji elektronicznej udostępniane po szkoleniu w formie linku do dysku USG Trener.
Szkolenie skierowane dla lekarzy kardiologów, radiologów, chirurgów oraz lekarzy POZ zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii lub doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 13 Wykład: Badanie echokardiograficzne od podstaw - projekcje echokardiograficzne krok po kroku z wykorzystaniem poszczególnych technik (M-mode, doppler pulsacyjny, doppler ciągły) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Agnieszka Kapłon-Cieślicka | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 2 z 13 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:20 | Liczba godzin 00:20 |
Przedmiot / temat 3 z 13 Wykład: Lewa komora i lewy przedsionek: ocena wymiarów i objętości oraz ocena funkcji skurczowej lewej komory (odcinkowej i globalnej) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Agnieszka Kapłon-Cieślicka | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:20 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:40 |
Przedmiot / temat 4 z 13 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:30 | Godzina zakończenia 16:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 5 z 13 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Patrycjusz Stokłosa | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:40 | Godzina zakończenia 19:00 | Liczba godzin 02:20 |
Przedmiot / temat 6 z 13 Wykład: Ocena funkcji prawej komory - z uwzględnieniem praktycznych wskazówek do rozpoznania nadciśnienia płucnego | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Agnieszka Kapłon-Cieślicka | Data realizacji zajęć 03-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 7 z 13 Wykład: Ocena aorty wstępującej i osierdzia | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Agnieszka Kapłon-Cieślicka | Data realizacji zajęć 03-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 8 z 13 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 03-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 10:05 | Liczba godzin 00:20 |
Przedmiot / temat 9 z 13 Wykład: Wady zastawkowe - niedomykalność zastawki mitralnej, aortalnej i trójdzielnej, zwężenie zastawki mitralnej i aortalnej | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Agnieszka Kapłon-Cieślicka | Data realizacji zajęć 03-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:05 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 00:55 |
Przedmiot / temat 10 z 13 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Patrycjusz Stokłosa | Data realizacji zajęć 03-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 11 z 13 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 03-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:40 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:20 |
Przedmiot / temat 12 z 13 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 03-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:40 | Liczba godzin 00:40 |
Przedmiot / temat 13 z 13 Zakończenie szkolenia i rozdanie zaświadczeń | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Patrycjusz Stokłosa | Data realizacji zajęć 03-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:40 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:20 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 10:50 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 09:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 00:20 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 01:30 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 12:20 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 3 590,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 3 590,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 331,38 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 331,38 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 10:50 |
Prowadzący
Prowadzący
Patrycjusz Stokłosa
Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiały dla uczestników w wersji elektronicznej udostępniane po szkoleniu w formie linku do dysku USG Trener.
Informacje dodatkowe
Wszystkie szkolenia przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi, w związku z epidemią SARS-CoV-2.
Adres
Adres
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe