Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV (Czersk)
Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV (Czersk)
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Elektronika i elektrotechnika
- Identyfikatory projektówKierunek - Rozwój
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie kierowane jest do osób chcących nabyć/odnowić uprawnienia energetyczne w grupie 1.
Usługa adresowana również do uczestników projektu „Kierunek – Rozwój”
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników20
- Data zakończenia rekrutacji24-08-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu przed komisją Urzędu Regulacji Energetyki z zakresu G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.Usługa adresowana również do uczestników projektu „Kierunek – Rozwój”
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Wiedza Uczestnik: - opisuje budowę oraz zasadę działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz rozróżnia ich podstawowe parametry techniczne. - określa warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych oraz dobiera właściwe metody postępowania zgodnie z obowiązującymi normami. | Uczestnik: – poprawnie rozpoznaje elementy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – prawidłowo określa ich funkcje i parametry techniczne – prawidłowo wskazuje warunki dopuszczenia do prac kontrolno-pomiarowych – poprawnie rozróżnia rodzaje prac montażowych i pomiarowych | Wywiad swobodny |
| Uczestnik: - stosuje zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz interpretuje zapisy instrukcji eksploatacyjnych. - identyfikuje zagrożenia związane z pracami elektroenergetycznymi oraz dobiera właściwe środki ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z przepisami BHP. | Uczestnik: – poprawnie wskazuje wymagania eksploatacyjne wynikające z instrukcji – prawidłowo określa zasady bezpiecznej obsługi urządzeń – poprawnie wskazuje zagrożenia występujące podczas prac elektroenergetycznych – prawidłowo dobiera środki ochrony do określonego rodzaju pracy | Wywiad swobodny |
| Kompetencje społeczne Uczestnik: - określa zasady etyki zawodowej przy wykonywaniu pomiarów i montażu - zna i identyfikuje potrzebę stałej aktualizacji wiedzy oraz uprawnień zawodowych | Uczestnik: - wyjaśnia wpływ rzetelności pomiarów na bezpieczeństwo życia i mienia użytkowników. - omawia odpowiedzialność karną i cywilną elektryka za błędy wynikające z niestaranności - uzasadnia, dlaczego uprawnienia SEP są terminowe i wymagają okresowego odnawiania | Wywiad swobodny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kwalifikacje niewłączone do ZSK
Uznane kwalifikacje
Informacje
- Nazwa Podmiotu prowadzącego walidacjęKomisja Kwalifikacyjna URE nr 230 przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.
- Nazwa Podmiotu certyfikującegoKomisja Kwalifikacyjna URE nr 230 przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.
Program
Program
1. Budowa, działanie i warunki techniczne urządzeń, instalacji i sieci
- Sieci niskiego napięcia
- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- Urządzenia odbiorcze
- Osprzęt instalacyjny
2. Eksploatacja i instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
- Dokumentacja techniczna
- Tryby pracy urządzeń
- Instrukcja eksploatacji
- Oględziny i przeglądy
3. Prace montażowe
- Dobór parametrów
- Kolorystyka
- Technologia połączeń
- Bezpieczeństwo strefowe
4. Prace kontrolno-pomiarowe
- Rezystancja izolacji
- Pętla zwarcia
- Ciągłość przewodów
- Protokół z badań pomiarowych
5. Bezpieczeństwo pracy i ochrona przeciwpożarowa
- Środki ochrony przeciwporażeniowej:
- Sprzęt ochronny
- Strefy zagrożenia
- Ochrona przeciwpożarowa
6. Procedury awaryjne i pierwsza pomoc
- Postępowanie przy porażeniu
- Postępowanie w razie pożaru
- Ratownictwo techniczne
7. Egzamin -walidacja
W cenę szkolenia wliczono 1 egzamin (G1E ). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z ośrodkiem.
W ramach walidacji odbywa się egzamin realizowany przez Komisję Kwalifikacyjną URE nr 230 przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Termin egzaminu zostanie potwierdzony na okolo 7 dni przed egzaminem - egzamin zewnętrzny.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (czas oczekiwania ok. 30 dni)
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 35 Budowa, działanie i warunki techniczne urządzeń, instalacji i sieci | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 07-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 2 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:30 | Godzina zakończenia 17:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 35 Budowa, działanie i warunki techniczne urządzeń, instalacji i sieci | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 07-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:45 | Godzina zakończenia 19:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 4 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:15 | Godzina zakończenia 19:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 5 z 35 Eksploatacja i instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 10-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 6 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:30 | Godzina zakończenia 17:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 7 z 35 Eksploatacja i instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 10-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:45 | Godzina zakończenia 19:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 8 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:15 | Godzina zakończenia 19:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 9 z 35 Prace montażowe | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 14-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 10 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 14-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:30 | Godzina zakończenia 17:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 11 z 35 Prace montażowe | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 14-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:45 | Godzina zakończenia 19:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 12 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 14-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:15 | Godzina zakończenia 19:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 13 z 35 Prace montażowe | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 17-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 14 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 17-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:30 | Godzina zakończenia 17:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 15 z 35 Prace montażowe | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 17-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:45 | Godzina zakończenia 19:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 16 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 17-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:15 | Godzina zakończenia 19:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 17 z 35 Bezpieczeństwo pracy i ochrona przeciwpożarowa | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 21-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 18 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:30 | Godzina zakończenia 17:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 19 z 35 Bezpieczeństwo pracy i ochrona przeciwpożarowa | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 21-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:45 | Godzina zakończenia 19:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 20 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:15 | Godzina zakończenia 19:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 21 z 35 Procedury awaryjne i pierwsza pomoc | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 24-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 22 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:30 | Godzina zakończenia 17:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 23 z 35 Procedury awaryjne i pierwsza pomoc | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 24-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:45 | Godzina zakończenia 19:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 24 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:15 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 25 z 35 Wybrane elementy prawa energetycznego | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 28-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 26 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 28-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:30 | Godzina zakończenia 17:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 27 z 35 Wybrane elementy prawa energetycznego | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 28-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:45 | Godzina zakończenia 19:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 28 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 28-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:15 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 29 z 35 Podsumowanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 01-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 30 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 01-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:30 | Godzina zakończenia 17:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 31 z 35 Podsumowanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Adrian Błaszak | Data realizacji zajęć 01-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 17:45 | Godzina zakończenia 19:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 32 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 01-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:15 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 33 z 35 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 16-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 34 z 35 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 16-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 35 z 35 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 16-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:00 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 30:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 24:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 02:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 04:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 34:30 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 5 000,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 5 000,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 166,67 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 166,67 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji brutto | Cena 480,60 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji netto | Cena 480,60 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania brutto | Cena 0,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania netto | Cena 0,00 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 30:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Adrian Błaszak
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
- Uczestnicy kursu otrzymują skrypty notes oraz długopis
Warunki uczestnictwa
- ukończone18 lat,
Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek - Rozwój
Adres
Adres
Dla osób korzystających z komunikacji ROBUS oraz PKS, ok. 500 m od przystanku autobusowego.
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- kącik kawowy