STOLARZ MEBLOWY
STOLARZ MEBLOWY
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Pozostałe techniczne
- Identyfikatory projektówKierunek - Rozwój
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie „Stolarz meblowy” przygotowuje uczestnika teoretycznie i praktycznie do pracy w zawodzie stolarza specjalizującego się w produkcji i montażu mebli.
Kurs przeznaczony jest dla:
- osób, które chcą wejść do branży meblarskiej lub stolarskiej
- osób bez doświadczenia, ale z zainteresowaniem pracą z drewnem
- absolwentów szkół zawodowych, technicznych lub liceów bez specjalizacji stolarskiej
- pracowników zakładów stolarskich/produkcyjnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
- osób planujących pracę samodzielną, np. w małych warsztatach meblarskich
- osób, które w przyszłości chcą prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z produkcją mebli
- osoby planujące zmianę zawodu lub przebranżowienie
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników5
- Data zakończenia rekrutacji28-08-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem kształcenia w zawodzie stolarz meblowy jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego wykonywania prac związanych z wytwarzaniem, montażem i naprawą mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz z drewna i materiałów drewnopochodnych, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami technologii, jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Uczestnik kursu samodzielnie tworzy i czyta rysunki techniczne w konstrukcjach stolarskich. | - sporządza rysunki techniczne - właściwie odczytuje rysunki techniczne i powiązuje ze sobą wszystkie rzuty - posługuje się dokumentacją techniczną - sporządza dokumentację techniczną mebli | Wywiad swobodny |
| Uczestnik omawia konstrukcje mebli. | - definiuje rodzaje mebli - omawia rodzaje konstrukcji mebli - omawia podstawowe elementy konstrukcji meblowych - charakteryzuje konstrukcje mebli stylowych - omawia techniczne i technologiczne własności konstrukcji mebli | Wywiad swobodny |
| Omawia materiałoznawstwo przemysłu meblarskiego | - definiuje rodzaje materiałów do wykonywania mebli - dobiera materiały do wykonywania określonych rodzajów mebli - stosuje zasady funkcjonalności i estetyki wyrobów meblowych | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Samodzielnie wytwarza meble skrzyniowe i szkieletowe. | - organizuje stanowisko ręcznego i maszynowego wykonywania mebli - obrabia ręcznie elementy drewniane - obsługuje urządzenia mechaniczne i elektryczne przeznaczone do pracy w stolarni - obrabia maszynowo elementy drewniane i drewnopodobne - obsługuje urządzenia i maszyny stolarskie - obsługuje mechaniczne oklejarki linowe - wykańcza powierzchnie i przygotowuje do lakierowania - montuje płaskie i przestrzenne podzespoły mebli - montuje okucia i akcesoria meblowe - ocenia jakość wykonanego wyrobu | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Samodzielnie montuje meble i uzbraja w urządzenia AGD. | - mocuje szafki, szafy, zabudowy kuchenne, sypialniane, garderoby | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Omawia przepisy BHP i PPOŻ. | - stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy - stosuje przepisy ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony środowiska - stosuje racjonalną gospodarkę materiałami, narzędziami i energią | Wywiad swobodny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Lp. | Rodzaj zajęć | Przedmiot nauczania | Liczba godzin |
1 | Zajęcia teoretyczne |
| 30 godzin dydaktycznych |
2 | Zajęcia praktyczne |
| 90 godzin dydaktycznych |
Suma godzin zajęć to 120 godzin dydaktycznych
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 67 Rysunek techniczny. Materiałoznawstwo. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 07-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 2 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 3 z 67 Rysunek techniczny. Materiałoznawstwo. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 07-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 04:00 |
Przedmiot / temat 4 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 5 z 67 Rysunek techniczny. Materiałoznawstwo. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 08-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 07:30 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 6 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 08-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 7 z 67 BHP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 08-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 8 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 08-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 9 z 67 BHP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 08-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 10 z 67 Obróbka ręczna elementów. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 09-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 11 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 12 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 09-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 13 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 14 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 09-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 15 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 10-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 16 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 17 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 10-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 04:00 |
Przedmiot / temat 18 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 19 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 11-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 20 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 21 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 11-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 04:00 |
Przedmiot / temat 22 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 23 z 67 Obróbka maszynowa elementów | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 14-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 24 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 14-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 25 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 14-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 26 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 14-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 27 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 14-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 28 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 15-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 29 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 15-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 30 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 15-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 04:00 |
Przedmiot / temat 31 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 15-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 32 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 16-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 33 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 16-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 34 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 16-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 04:00 |
Przedmiot / temat 35 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 16-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 36 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 17-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 37 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 17-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 38 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 17-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 04:00 |
Przedmiot / temat 39 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 17-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 40 z 67 Klejenie i oklejanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 18-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 41 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 18-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 42 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 18-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 43 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 18-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 44 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 18-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 45 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 21-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 46 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 47 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 21-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 04:00 |
Przedmiot / temat 48 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 49 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 22-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 50 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 51 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 22-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 04:00 |
Przedmiot / temat 52 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 53 z 67 Wykańczanie powierzchni | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 23-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 54 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 55 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 23-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 56 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 57 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 23-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 58 z 67 Montaż mebli | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 24-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 59 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 60 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 24-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 61 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 62 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 24-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 63 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 25-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 64 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 65 z 67 Zajęcia praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Tomasz Próchniewski | Data realizacji zajęć 25-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 66 z 67 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 67 z 67 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 02:30 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 120:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 102:30 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 02:30 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 15:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 140:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 5 300,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 5 300,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 44,17 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 44,17 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 120:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Tomasz Próchniewski
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnicy kursu otrzymują materiały przygotowane przez wykładowcę, notatnik, długopis.
W trakcie szkolenia udostępnione są:
- plansze poglądowe
- slajdy
- filmy szkoleniowe
Warunki uczestnictwa
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które:
- ukończyły co najmniej szkołę podstawową lub gimnazjum
- ukończyły 18 rok życia.
Informacje dodatkowe
Cena usługi zawiera wszystkie niezbędne koszty. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
W harmonogramie uwzględniono przerwy, które ustalane są pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi zajęcia.
Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Adres
Adres
Zajęcia praktyczne są prowadzone w warsztacie stolarskim. W warsztacie wydzielone są stanowiska pracy dla poszczególnych maszyn i urządzeń. Na głównej hali znajduję się piła panelowa, CNC obróbcze, CNC BHX, 2 okleiniarki, piły, strugarki, wyrzynarki, wyrówniarki, szlifierka taśmowe. Warsztat wyposażony jest również w prasę hydrauliczną i lakiernię meblarską. Również montaż wstępny i montaż właściwy mebli odbywa się w pomieszczeniach usytuowanych na hali. Warsztat jest w pełni wyposażony w niezbędne maszyny i urządzania oraz sprzęt potrzebny do nauki zawodu stolarz.
Wszystkie pomieszczenia spełniają wymagania bhp, p.poż i sanitarnohigieniczne potwierdzone opiniami wydanymi przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspektora Sanitarnego.
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe