Szkolenie elektroenergetyczne w grupie 1 Eksploatacja - G1E
Szkolenie elektroenergetyczne w grupie 1 Eksploatacja - G1E
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Elektronika i elektrotechnika
- Grupa docelowa usługi
- ukończyli 18 rok życia;
- Minimalna liczba uczestników1
- Maksymalna liczba uczestników20
- Data zakończenia rekrutacji21-05-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi9
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowani uczestnika do egzaminu w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| • Rozróżnia zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych • Wskazuje zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych • Definiuje zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. • Charakteryzuje aparaturę kontrolną i pomiarową przy urządzeniach energetycznych. • Definiuje Bezpieczeństwo i higienę pracy przy obsłudze urządzeń energetycznych oraz ochronę przeciwpożarową z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy. • Wskazuje Regulacje prawne | Egzamin ustny- Uczestnik odpowiada na pytania komisji egzaminacyjnej | Wywiad swobodny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kwalifikacje niewłączone do ZSK
Uznane kwalifikacje
Informacje
- Nazwa Podmiotu prowadzącego walidacjęOśrodek Doskonalenia Kadr SIMP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
- Nazwa Podmiotu certyfikującegoOśrodek Doskonalenia Kadr SIMP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Program
Program
Lp. | Temat zajęć edukacyjnych | Opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych | Ilość godzin |
|---|---|---|---|
1. | Instalacje i sieci elektroenergetyczne | Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych | 2 |
2. | Eksploatacja urządzeń | Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych | 2 |
3. | Prace kontrolno-pomiarowe | Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych | 1 |
4. | Pomiary | Aparatura kontrolna i pomiarowa przy urządzeniach energetycznych | 1 |
5. | Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach | Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze urządzeń energetycznych oraz ochrona przeciwpożarowa z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy | 1 |
6. | Unormowania prawne | Regulacje prawne | 1 |
RAZEM | 8 |
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 7 Instalacje i sieci elektroenergetyczne | Prowadzący Włodzimierz Łysy | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 2 z 7 Eksploatacja urządzeń | Prowadzący Włodzimierz Łysy | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 3 z 7 Prace kontrolno-pomiarowe | Prowadzący Włodzimierz Łysy | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 4 z 7 Pomiary | Prowadzący Włodzimierz Łysy | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 5 z 7 Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach | Prowadzący Włodzimierz Łysy | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 6 z 7 Unormowania prawne | Prowadzący Włodzimierz Łysy | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 7 z 7 Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:45 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 810,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 810,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 90,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 90,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji brutto | Cena 481,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji netto | Cena 481,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania brutto | Cena 0,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania netto | Cena 0,00 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Włodzimierz Łysy
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnicy szkolenia otrzymują na własność materiały szkoleniowe własnego opracowania firmy Behap-Bud s.c.
1 h = 45 min. co daje nam 6,75 h zegarowych
Warunki uczestnictwa
- ukończyli 18 rok życia;
Informacje dodatkowe
Zaakceptowano Regulamin dla instytucji szkoleniowych.
1h = 45 min co daje nam 6,75 h zegarowych.
Adres
Adres
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Wi-fi
- parking