Kurs obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS)
Kurs obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS)
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Obsługa maszyn i urządzeń
- Identyfikatory projektówMałopolski Pociąg do kariery
- Grupa docelowa usługi
Grupą docelową usługi są osoby, które chcą uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych HDS, przygotować się do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz mieć możliwość uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych HDS .
Usługa również adresowana dla Uczestników Projektu MP i/lub dla Uczestników Projektu NSE
- Minimalna liczba uczestników1
- Maksymalna liczba uczestników10
- Data zakończenia rekrutacji06-08-2025
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi18
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zdobycie umiejętności w zakresie obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych HDS, przygotować się do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz mieć możliwość uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych HDS .Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik szkolenia posługuje się wiedzą z zakresu: przestrzegania zasad BHP przy obsłudze UTB; czynności jakie operator musi wykonać przed, w trakcie i po zakończeniu pracy; | Kryteria weryfikacji Uczestnik szkolenia przestrzega zasad BHP przy obsłudze UTB; charakteryzuje zasady funkcjonowania dozoru technicznego; rozróżnia typy i opisuje budowę żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS), stosuje się do czynności jakie operator musi wykonać przed, w trakcie i po zakończeniu pracy; w prawidłowy sposób operuje żurawiem przewoźnym i przenośnym (HDS) | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Metoda walidacji Obserwacja w warunkach rzeczywistych | ||
Efekty uczenia się Uczestnik posługuje się wiedzą dotyczącą funkcjonowania dozoru technicznego; | Kryteria weryfikacji Uczestnik omawia zasady funkcjonowania dozoru technicznego; | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Metoda walidacji Obserwacja w warunkach rzeczywistych | ||
Efekty uczenia się Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie typów i budowy żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS); | Kryteria weryfikacji Uczestnik omawia typy i budowę żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS); | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach rzeczywistych |
Metoda walidacji Wywiad swobodny | ||
Efekty uczenia się Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie praktycznej obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS) | Kryteria weryfikacji Uczestnik wykorzystuje w praktyce wiedzę w zakresie obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS) | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Metoda walidacji Obserwacja w warunkach rzeczywistych |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Inne kwalifikacje
Uznane kwalifikacje
Informacje
- Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii Podmiotóworgan władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
- Nazwa Podmiotu prowadzącego walidacjęUrząd Dozoru Technicznego
- Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BURTak
- Nazwa Podmiotu certyfikującegoBrak
- Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BURTak
Program
Program
Kurs obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS) , realizowana jest w następującej liczbie godzin:
8 godzin zajęć teoretycznych (lekcyjnych) oraz 9 godzin zajęć praktycznych (lekcyjnych) i 1 godzina egzaminu
- Wiadomości z zakresu bhp przy obsłudze UTB (1h)
- Wiadomości o dozorze technicznym (1h)
- Typy stosowanych żurawi przenośny i przewoźnych HDS (1h)
- Budowa żurawi przewoźnych i przenośnych HDS (2h)
- Czynności operatora przed w trakcie i po zakończeniu pracy (1h)
- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa (2h)
- Praktyczna nauka obsługi (9h)
- Egzamin (1h)
Egzamin kwalifikacyjny UDT: Termin egzaminu wyznacza w terminie 30 dni roboczych od złożenia podpisanych wniosków kwalifikacyjnych Dyrektor oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Czas oczekiwania na zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez urząd Dozór Techniczny wynosi ok. 30 dni
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 19 Wiadomości z zakresu bhp przy obsłudze UTB | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 07-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:45 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 19 Wiadomości o dozorze technicznym | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 07-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:45 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 07-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 16:30 | Godzina zakończenia 16:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 19 Typy stosowanych żurawi przenośny i przewoźnych HDS | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 07-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 16:40 | Godzina zakończenia 17:25 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 19 Budowa żurawi przewoźnych i przenośnych HDS | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 07-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 17:25 | Godzina zakończenia 18:10 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 07-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 18:10 | Godzina zakończenia 18:20 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 19 Budowa żurawi przewoźnych i przenośnych HDS | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 07-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 18:20 | Godzina zakończenia 19:05 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 19 Czynności operatora przed w trakcie i po zakończeniu pracy | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 07-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 19:05 | Godzina zakończenia 19:50 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 19 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 11-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 11-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 16:30 | Godzina zakończenia 16:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 19 Zajęcia praktyczne | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 11-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 16:40 | Godzina zakończenia 18:10 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 11-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 18:10 | Godzina zakończenia 18:20 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 19 Zajęcia praktyczne | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 11-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 18:20 | Godzina zakończenia 19:50 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 19 Zajęcia praktyczne | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 13-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 13-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 16:30 | Godzina zakończenia 16:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 19 Zajęcia praktyczne | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 13-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 16:40 | Godzina zakończenia 18:10 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 13-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 18:10 | Godzina zakończenia 18:20 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 19 Zajęcia praktyczne | Prowadzący Grzegorz Dębicki | Data realizacji zajęć 13-08-2025 | Godzina rozpoczęcia 18:20 | Godzina zakończenia 19:05 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 19 Egzamin | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 12-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 08:45 | Liczba godzin 00:45 |
Cena
Cena
Cennik
Rodzaj ceny | Cena |
---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 1 620,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 1 620,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 90,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 90,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji brutto | Cena 268,33 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji netto | Cena 268,33 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania brutto | Cena 0,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania netto | Cena 0,00 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Grzegorz Dębicki
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
- autorskie skrypty
- notatnik
- długopis
- dostęp do biblioteki dokumentacji technicznych i instrukcji obsług urządzeń
- dostep do tematycznych filmów
- dostęp do internetowej bazy pytań i testów egzaminacyjnych
Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończone 18 lat.
Informacje dodatkowe
Usługa skierowana jest do Uczestników Projektów MP i/lub NSE
Adres
Adres
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Dogodny parking