Compliance w Organizacji edycja 10 - STUDIA PODYPLOMOWE ON-LINE
Compliance w Organizacji edycja 10 - STUDIA PODYPLOMOWE ON-LINE
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Audyt
- Grupa docelowa usługi
Studia są kierowane do:
- prawników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zapewnienia zgodności w organizacji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych
- osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji
- osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance
- doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych
- osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych
- audytorów i specjalistów z zakresu kontroli wewnętrznej
- przedsiębiorców i managerów
- właścicieli startupów
- Minimalna liczba uczestników20
- Maksymalna liczba uczestników40
- Data zakończenia rekrutacji31-08-2025
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi176
- Podstawa uzyskania wpisu do BURart. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)
- Zakres uprawnieńStudia podyplomowe
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Usługa „Compliance w Organizacji edycja 10 - STUDIA PODYPLOMOWE ON-LINE” potwierdza przygotowanie do skutecznego zarządzania zgodnością regulacyjną w organizacji, w tym identyfikowania ryzyk, wdrażania mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zapewniania zgodności z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Identyfikuje i analizuje ryzyka niezgodności regulacyjnej w organizacji. | Kryteria weryfikacji • rozróżnia rodzaje ryzyk prawnych i regulacyjnych,• identyfikuje źródła ryzyka niezgodności w kontekście obowiązujących przepisów prawa, • stosuje wybrane metody analizy ryzyka, • ocenia wpływ ryzyk niezgodności na działalność organizacji i proponuje działania zaradcze. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Projektuje system compliance zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi | Kryteria weryfikacji • określa strukturę organizacyjną systemu compliance,• dobiera narzędzia nadzoru i kontroli wewnętrznej, • formułuje zasady tworzenia kodeksów etyki i polityk zgodności, • uzasadnia wybór rozwiązań organizacyjnych i technologicznych wspierających compliance. | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Efekty uczenia się Komunikuje się w zakresie zgodności regulacyjnej wewnątrz organizacji. | Kryteria weryfikacji • organizuje przepływ informacji dotyczących zasad compliance pomiędzy działami i pracownikami,• monitoruje realizację obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych wynikających z regulacji, • uzasadnia dobór narzędzi komunikacji i ich znaczenie w budowaniu kultury zgodności, • ocenia skuteczność komunikacji w zakresie zapobiegania naruszeniom przepisów i procedur. | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
P1 | Cele działalności i otoczenie prawne organizacji | Business Objectives: Legal Environment of the Organisation | 4 | ||||
P2 | System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny oraz standardy wspierające compliance | Internal Control System, Internal Audit and Standards Supporting Compliance | 4 | ||||
P3 | Etyka i ład korporacyjny jako fundament kultury organizacyjnej | Ethics and Corporate Governance as a Foundation of Organisational Culture | 4 | ||||
P4 | Compliance jako element systemu zarządzania organizacją. Organizacja i zarządzanie zespołem compliance. Charakterystyka Compliance Officera | Compliance as an Element of the Organisation's Management System: Organisation and Management of the Compliance Team, Characteristics of a Compliance Officer | 4 | ||||
P5 | Zarządzanie ryzykiem, identyfikacja, analiza, ocena i monitoring ryzyka (ISO 31000) | Risk Management, Risk Identification, Analysis, Assessment and Monitoring (ISO 31000) | 16 | ||||
P6 | Przeciwdziałanie nadużyciom i przestępstwom gospodarczym | Counteracting Frauds and Economic Crimes | 16 | ||||
P7 | Zarządzanie ryzykiem korupcji (ISO 37001), konflltem interesów i oszustw, certyfikacja programu antykorupcyjnego | Corruption Risk Management (ISO 37001), Conflict of Interest and Fraud, Certification of Anti-Corruption Programme | 8 | ||||
P8 | Polityka i metody zgłaszania niezgodności, sygnaliści (whistleblowing), ochrona osób zgłaszających naruszenia (Dyrektywa PUiR 2019/1937), prowadzenie postępowań wyjaśniających, weryfikacja partnerów biznesowych, programy szkoleniowe dla pracowników, współpraca z regulatorami rynku | Policies and Methods for Reporting Non-Compliance, Whistleblowing, Protection of Whistleblowers (PUiR Directive 2019/1937), Conducting Investigations, Vetting Business Partners, Training Programmes for Employees, Cooperation with Market Regulators | 8 | ||||
P9 | Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (ISO 37301) | Compliance Risk Management (ISO 37301) | 8 | ||||
P10 | Obszary działalności, programy compliance - metodyka i przykłady. Tworzenie i wdrażanie zasad (polityk) i procedur - metodyka i dobre praktyki, wymagania AML, MDR i anty-trust w organizacjach niefinansowych | Areas of Activity, Compliance Programs – Methodology and Examples; Creating and Implementing Rules (Policies) and Procedures – Methodology and Good Practices, AML, MDR and Anti-Trust Requirements in Non-Financial Organisations | 16 | ||||
P11 | Tworzenie i wdrażanie zasad (polityk) i procedur - metodyka i dobre praktyki | Creating and Implementing Rules (Policies) and Procedures – Methodology and Good Practices | 8 | ||||
P12 | Compliance w bankowości, rekomendacja H, UOKiK | Compliance in Banking, Recommendation H, UOKiK | 16 | ||||
P13 | Kodeks postępowania dla parterów, UK Modern Slavery Act, odpowiedzialny biznes (CSR, ISO 29000). ESG - raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z regulacjami UE | Code of Conduct for Counterparties, UK Modern Slavery Act, Responsible Business (CSR, ISO 29000); ESG – Reporting Sustainable Development in Accordance with EU Regulations | 8 | ||||
P14 | RODO - ochrona danych osobowych | RODO – Personal Data Protection | 8 | ||||
P15 | Ryzyko technologiczne (ISO 27001), bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo | Technology Risk (ISO 27001), Information Security, Cyber Security | 16 | ||||
P16 | Ryzyko technologiczne, zapewnienie ciągłości działalności (ISO 22301) | Technology Risk, Business Continuity (ISO 22301) | 8 | ||||
P17 | Zarządzanie procesami, podział obowiązków a odpowiedzialność | Process Management, Segregation of Duties and Responsibilities | 8 | ||||
P18 | Efektywność compliance, raportowanie wyników programu compliance | Compliance Effectiveness, Reporting on Compliance Program Results | 8 | ||||
P19 | Analiza śledcza, trendy i nowe wyzwania w compliance, etyka cyfrowa | Investigative Analysis, Trends and New Challenges in Compliance, Digital Ethics | 8 |
Liczba semestrów:
2 semestry
Łączna liczba punktów ECTS:
30 punktów ECTS
Sposób organizacji walidacji efektów uczenia się:
Walidacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie:
• testu teoretycznego po każdym semestrze
• egzaminu ustnego,
• obecności na minimum 80% zajęć.
Walidacja przeprowadzana jest z uwzględnieniem kryteriów przypisanych do poszczególnych efektów uczenia się, określonych w programie studiów.
Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie usługi:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z § 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.).
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Brak wyników. |
Cena
Cena
Cennik
Rodzaj ceny | Cena |
---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 4 590,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 4 590,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 26,08 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 26,08 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Adam Chwalisz
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnicy studiów podyplomowych „Compliance w organizacji” otrzymają dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez ekspertów prowadzących zajęcia. Materiały te obejmują prezentacje merytoryczne zawierające kluczowe treści omawiane podczas spotkań oraz przykłady praktyczne i zestawienia aktów prawnych. Wszystkie materiały będą udostępnione uczestnikom w różnych formatach za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Informacje dodatkowe
Nie akceptujemy płatności bonami szkoleniowymi lub bonami rozwojowymi
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Usługa realizowana jest w trybie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
Uczestnicy dysponują standardowym sprzętem komputerowym i dostępem do internetu umożliwiającym pełne uczestnictwo w zajęciach. W szczególności:
- korzystają z komputera lub laptopa z dostępem do mikrofonu, kamery i słuchawek lub głośników,
- posiadają dostęp do stabilnego łącza internetowego o standardowej przepustowości (umożliwiającej udział w wideokonferencjach),
- mogą korzystać z aplikacji Microsoft Teams
- mają możliwość otwierania plików PDF, prezentacji PowerPoint oraz dokumentów tekstowych.
Nie są wymagane żadne niestandardowe narzędzia ani specjalistyczne oprogramowanie poza ogólnodostępnymi i powszechnie używanymi rozwiązaniami.